Menu & Pricing
Item-level pricing audit
Menu ItemYouMkt avgΔTierVerified
California Roll 7.95 8.75 +0.80 T2 / 4 2026.04.18
Spicy Tuna Roll 8.50 9.10 +0.60 T2 / 4 2026.04.18
Rainbow Roll 13.95 14.20 +0.25 T2 / 4 2026.04.20
Volcano Roll 12.50 11.80 −0.70 T3 / 4 2026.04.20
Dragon Roll 14.50 15.10 +0.60 T2 / 4 2026.04.18
Lobster Roll 17.95 18.40 +0.45 T2 / 4 2026.04.22
Hibachi Chicken 13.95 14.85 +0.90 T2 / 4 2026.04.22
Hibachi Shrimp 15.95 16.50 +0.55 T2 / 4 2026.04.22
Insight: 7 menu items priced below market average. Estimated annual uplift if repriced to market floor: +$38,400 / unit.